| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒發(fā)單位 | 榮譽(yù)等級(jí): 省級(jí)/國(guó)家級(jí) |
| 1 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 國(guó)家級(jí)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)(商貿(mào)流通專(zhuān)項(xiàng))企業(yè)驗(yàn)收合格 | 2023.11.07 | 商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 國(guó)家級(jí) |
| 2 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)(基于高效物理場(chǎng)品質(zhì)調(diào)控的調(diào)理生鮮食品加工關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用) | 2017.12 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 3 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)(中央廚房用調(diào)理菜肴食品加工品質(zhì)調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用) | 2019.12.30 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 4 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(果蔬及其調(diào)理菜肴/點(diǎn)心的速凍與解凍品質(zhì)提升) | 2021.12.18 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 5 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)-基于加工副產(chǎn)物利用與增材制造的生鮮調(diào)理食品高值化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用 | 2023.12 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 6 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)-生鮮果蔬供應(yīng)鏈品質(zhì)管控與保鮮關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 2025.12 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 7 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第3589177號(hào)) | 2019.11.08 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 8 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 瑞士發(fā)明專(zhuān)利(紅燒牛腩微波復(fù)熱) | 2020.06.15 | 瑞士 | 國(guó)家級(jí) |
| 9 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第3864085號(hào)) | 2020.06.30 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 10 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第4878076號(hào)) | 2022.01.04 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 11 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 實(shí)用新型專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第17294537號(hào)) | 2022.08.30 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 12 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 實(shí)用新型專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第17294644號(hào)) | 2022.08.30 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 13 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第5944013號(hào)) | 2023.05.05 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 14 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第6174692號(hào)) | 2023.07.25 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 15 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第6168541號(hào)) | 2023.07.25 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 16 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第7735763號(hào)) | 2025.02.14 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 17 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 實(shí)用新型專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第23043361號(hào)) | 2025.07.04 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 18 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第8225237號(hào)) | 2025.09.05 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 19 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 美國(guó)發(fā)明專(zhuān)利(納米保水劑) | 2023.3.28 | 美國(guó)專(zhuān)利 | 國(guó)家級(jí) |
| 20 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第6773642號(hào)) | 2024.03.12 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 21 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第6888340號(hào)) | 2024.04.09 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 22 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 發(fā)明專(zhuān)利(證書(shū)號(hào)第6943352號(hào)) | 2024.04.26 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 國(guó)家級(jí) |
| 23 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)部“特色產(chǎn)品型中央廚房產(chǎn)銷(xiāo)模式案例” | 2017.12.06 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工局 | 國(guó)家級(jí) |
| 24 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2020-2021年度神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技獎(jiǎng) | 2021.11.01 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 國(guó)家級(jí) |
| 25 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 3A物流企業(yè) | 2019.08.26 | 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 26 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 中國(guó)預(yù)制菜TOP50品牌 | 2023.04.18 | 世界中餐業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)制菜專(zhuān)業(yè)委員會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 27 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 地標(biāo)美食代表性企業(yè)(揚(yáng)州蟹粉獅子頭、高郵麻鴨煲、揚(yáng)州大煮干絲) | 2023.08.22 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 28 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 地標(biāo)美食代表性企業(yè)(揚(yáng)州蒸餃、揚(yáng)州五丁大包) | 2024.05 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 29 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | “沃”其林最?lèi)?ài)歡迎名廚菜品獎(jiǎng) | 2023.06 | 沃爾瑪中國(guó)供應(yīng)商峰會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 30 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2023中國(guó)預(yù)制食材創(chuàng)新大賽二等獎(jiǎng) | 2023.11.23 | 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)食材供應(yīng)鏈分會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 31 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 全國(guó)《預(yù)制菜爭(zhēng)霸賽》最具地域特色預(yù)制菜獎(jiǎng) | 2024.01.29 | 中央廣播電視總臺(tái) | 國(guó)家級(jí) |
| 32 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | FSSC22000食品安全體系認(rèn)證 | 2024.02.18 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | 國(guó)家級(jí) |
| 33 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2023食材供應(yīng)鏈TOP100 | 2024.05 | 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)食材供應(yīng)鏈分會(huì) | 國(guó)家級(jí) |
| 34 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè) | 2020.10.28 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 省級(jí) |
| 35 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省第一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)示范聯(lián)合體 | 2018.12.24 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 省級(jí) |
| 36 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體典型案例 (揚(yáng)州冶春食品產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體) |
2021.11.29 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 省級(jí) |
| 37 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省農(nóng)業(yè)品牌目錄產(chǎn)品品牌名單 | 2025.06.24 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 省級(jí) |
| 38 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科技型企業(yè) | 2019.12.18 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級(jí) |
| 39 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省企業(yè)研究生工作站 | 2018.08 | 江蘇省教育廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級(jí) |
| 40 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省淮揚(yáng)風(fēng)味食品加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 2019.11.13 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級(jí) |
| 41 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2021年度省級(jí)工程技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2021.10.09 | 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級(jí) |
| 42 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2024年省級(jí)國(guó)際合作項(xiàng)目-典型淮揚(yáng)風(fēng)味預(yù)制食品全過(guò)程品質(zhì)劣變調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)合作研究 | 2024.09.30 | 江蘇省科技廳 | 省級(jí) |
| 43 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2021年江蘇省科技副總項(xiàng)目 | 2021.08.02 | 江蘇省人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
省級(jí) |
| 44 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 省供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用重點(diǎn)企業(yè)培育工作終期評(píng)估優(yōu)秀等級(jí)(以集團(tuán)名義報(bào)) | 2022.2.10 | 江蘇省商務(wù)廳 | 省級(jí) |
| 45 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè) | 2023.02.01 | 江蘇省應(yīng)急管理廳 | 省級(jí) |
| 46 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展(農(nóng)產(chǎn)品綜合加工)項(xiàng)目 | 2024.10 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 省級(jí) |
| 47 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2021年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)示范聯(lián)合體培育項(xiàng)目 | 2021.09.24 | 揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 省級(jí) |
| 48 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目考核驗(yàn)收優(yōu)秀等級(jí) | 2021.01.19 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省級(jí) |
| 49 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 省級(jí)服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)(中央廚房冷鏈物流配送) | 2020.12.25 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省級(jí) |
| 50 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省餐飲質(zhì)量安全示范店(食堂) | 2019.12 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省級(jí) |
| 51 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 中央農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)單位 | 2017.11.23 | 江蘇省農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 省級(jí) |
| 52 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 產(chǎn)品暢銷(xiāo)獎(jiǎng) | 2017.12.29 | 江蘇名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)組委會(huì) | 省級(jí) |
| 53 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2018年度江蘇省服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目——中央廚房冷鏈物流配送服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目 | 2018.04.29 | 江蘇省質(zhì)監(jiān)局 江蘇省發(fā)改委 | 省級(jí) |
| 54 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省“無(wú)詐企業(yè)” | 2024.03.12 | 江蘇省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 省級(jí) |
| 55 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省企業(yè)信用管理貫標(biāo)企業(yè) | 2019.08.12 | 揚(yáng)州市社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 省級(jí) |
| 56 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 2023蘇韻鄉(xiāng)情創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品推介活動(dòng)創(chuàng)新金獎(jiǎng) | 2023.12.25 | 江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì) | 省級(jí) |
| 57 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇餐博會(huì)服務(wù)平臺(tái)供應(yīng)商聯(lián)盟副主席單位 | 2020.01 | 江蘇省餐博會(huì)服務(wù)平臺(tái) | 省級(jí) |
| 58 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)膳專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主席單位 | 2020.01 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會(huì) | 省級(jí) |
| 59 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)商專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主席單位 | 2020.01 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會(huì) | 省級(jí) |
| 60 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)膳專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員單位 | 2019.03 | 江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會(huì) | 省級(jí) |
| 61 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)(輕工) | 2019.04.29 | 江蘇省安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 省級(jí) |
| 62 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 3A資信等級(jí)認(rèn)證 | 2020.12.11 | 聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司江蘇分公司 | 行業(yè) |
| 63 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 3A資信等級(jí)認(rèn)證 | 2021.12 | 聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司江蘇分公司 | 行業(yè) |
| 64 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 3A資信等級(jí)認(rèn)證 | 2022.12 | 聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司江蘇分公司 | 行業(yè) |
| 65 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 3A資信等級(jí)認(rèn)證 | 2024.10.08 | 聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司江蘇分公司 | 行業(yè) |
| 66 | 揚(yáng)州冶春食品生產(chǎn)配送股份有限公司 | 3A資信等級(jí)認(rèn)證 | 2025.11 | 聯(lián)合信用評(píng)價(jià)有限公司江蘇分公司 | 行業(yè) |