| 序號 | 單位名稱(個人) | 獎項名稱 | 獲獎時間 | 頒發(fā)單位 | 榮譽等級: 市級/省級/國家級 |
| 1 | 揚州康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 參與國家標準編制《老齡化社會 認知癥包容性社群要求與指南 第 1 部分:居住社區(qū)》(GB/T 47131.1-2026) | 2026年3月 | 國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會 | 國家級 |
| 2 | 揚州康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 入選《2026 中國十大值得期待市級國資康養(yǎng)集團》榜單 | 2026年3月 | 勵峻智庫、康養(yǎng)焦點聯(lián)合發(fā)布 | 國家級 |
| 3 | 揚州康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 揚州市廣陵區(qū)老年養(yǎng)護院更新改造項目入選 “2025年度(第三批)江蘇省城市更新試點項目” |
2025年10月 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省部級 |
| 4 | 揚州康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 入選“江蘇省首批‘游學(xué)養(yǎng)’推薦目的地” | 2025年2月 | 江蘇省老年大學(xué)協(xié)會 | 省部級 |
| 5 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 獲評“2025年江蘇省老年友善醫(yī)療機構(gòu)” | 2025年9月 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 | 省部級 |
| 6 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 獲評“五級養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)” | 2023年7月 | 江蘇省民政廳 | 省部級 |
| 7 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 獲評“江蘇省養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展示范單位” | 2022年12月 | 江蘇省民政廳、江蘇省發(fā)展和改革委員會 | 省部級 |
| 8 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 最美養(yǎng)老護理員(徐金蘭) | 2021年 | 江蘇省委宣傳部 | 省級 |
| 江蘇省民政廳 | |||||
| 10 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 江蘇省養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展示范單位 | 2022年 | 江蘇省民政廳 | 省級 |
| 江蘇省發(fā)展和改革委員會 | |||||
| 12 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 五級養(yǎng)老機構(gòu) | 2023年 | 江蘇省民政廳 | 省級 |
| 13 | 揚州康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年度長三角大健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀企業(yè) | 2024年 | 長三角城市經(jīng)濟協(xié)調(diào)會健康服務(wù)業(yè)專業(yè)委員會 | 省級 |
| 14 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 2025年江蘇省老年友善醫(yī)療機構(gòu) | 2025年 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 | 省級 |
| 15 | 揚州康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 入選“江蘇省首批‘游學(xué)養(yǎng)’推薦目的地” | 2025年2月 | 江蘇省老年大學(xué)協(xié)會 | 省級 |
| 16 | 揚州揚子江玖玖養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 獲評“2025年江蘇省老年友善醫(yī)療機構(gòu)” | 2025年9月 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 | 省級 |
| 17 | 揚州康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 揚州市廣陵區(qū)老年養(yǎng)護院更新改造項目入選 | 2025年10月 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省級 |
| “2025年度(第三批)江蘇省城市更新試點項目” |