| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒發(fā)單位 | 國(guó)家/省/市/區(qū)/企業(yè) |
| 14 | 1993年度衛(wèi)生十佳賓館 | 1994.1.25 | 揚(yáng)州市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、廣陵區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 市 |
| 15 | 除“四害”認(rèn)定證書 | 1995.8 | 揚(yáng)州市創(chuàng)建辦滅禁組 | 市 |
| 16 | 2005-2006年度文明單位 | 2005 | 中共揚(yáng)州市委、揚(yáng)州市人民政府 | 市 |
| 17 | 2005-2006年度價(jià)格誠(chéng)信單位 | 2005 | 揚(yáng)州市物價(jià)局 | 市 |
| 18 | 2006年度經(jīng)濟(jì)文化保衛(wèi)工作“先進(jìn)集體” | 2007.3 | 揚(yáng)州市公安局 | 市 |
| 19 | 2007-2008年度全國(guó)“百城萬(wàn)店無(wú)假貨”活動(dòng)揚(yáng)州市示范店 | 2008.12 | 中共揚(yáng)州市委宣傳部、揚(yáng)州市文明辦、揚(yáng)州市工商局、揚(yáng)州市質(zhì)監(jiān)局、揚(yáng)州市物價(jià)局、揚(yáng)州市商貿(mào)局 | 市 |
| 20 | 2008年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 2009.1 | 揚(yáng)州市安全生產(chǎn)委員會(huì) | 市 |
| 21 | 揚(yáng)州市十大消費(fèi)品零批旗艦型企業(yè) | 2009.2 | 揚(yáng)州市人民政府 | 市 |
| 22 | 巾幗文明崗 | 2010.3 | 揚(yáng)州市“巾幗建功”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組 | 市 |
| 23 | 2010年度揚(yáng)州市旅游行業(yè)文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌 | 2010.10 | 揚(yáng)州市旅游局、揚(yáng)州日?qǐng)?bào)社 | 市 |
| 24 | 銀葉級(jí)綠色旅游飯店 | 2011 | 揚(yáng)州市旅游局 | 市 |
| 25 | 揚(yáng)州市“和諧勞動(dòng)關(guān)系”企業(yè) | 2011 | 揚(yáng)州市財(cái)貿(mào)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 市 |
| 26 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生等級(jí)A級(jí)單位 | 2011 | 揚(yáng)州市衛(wèi)生局 | 市 |
| 27 | 文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌 | 2012 | 揚(yáng)州市旅游局、日?qǐng)?bào)社 | 市 |
| 28 | 2011年度揚(yáng)州市和諧勞動(dòng)關(guān)系企業(yè) | 2012.1 | 揚(yáng)州市財(cái)貿(mào)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 市 |
| 29 | 2012年度場(chǎng)所行業(yè)自律管理工作“優(yōu)秀會(huì)員” | 2013.3 | 揚(yáng)州市公共場(chǎng)所和特種行業(yè)治安管理協(xié)會(huì) | 市 |
| 30 | 2014一2015年度揚(yáng)州市價(jià)格誠(chéng)信單位 | 2014 | 揚(yáng)州市物價(jià)局 | 市 |
| 31 | 2015年度"模范職工小家" | 2015 | 揚(yáng)州市總工會(huì) | 市 |
| 32 | 優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)明星窗口 | 2015 | 揚(yáng)州市財(cái)貿(mào)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 市 |
| 33 | 2015年-2017年會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所 | 2015 | 揚(yáng)州市財(cái)政局 | 市 |
| 34 | 揚(yáng)州市五四紅旗團(tuán)支部 | 2016.5 | 共青團(tuán)揚(yáng)州市委 | 市 |
| 35 | 揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜烹飪大賽推薦酒店(2016年秋冬旅游套餐) | 2016.10.20 | 揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜系列烹飪大賽組委會(huì) | 市 |
| 36 | 揚(yáng)州市秋冬季淮揚(yáng)菜套餐大賽一等獎(jiǎng) | 2016.10.20 | 揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜系列烹飪大賽組委會(huì) | 市 |
| 37 | 揚(yáng)州市秋冬季淮揚(yáng)菜套餐大賽淮揚(yáng)菜技術(shù)能手 | 2016.10.20 | 揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜系列烹飪大賽組委會(huì) | 市 |
| 38 | 揚(yáng)州市2016-2017年度價(jià)格誠(chéng)信單位 | 2017 | 揚(yáng)州市消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 市 |
| 39 | 揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜主題宴席大賽一等獎(jiǎng) | 2017 | 揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜系列烹飪大賽組委會(huì) | 市 |
| 40 | 2017年度平安企業(yè) | 2017 | 揚(yáng)州市公安局 | 市 |
| 41 | 2017年度暢游天下·尋夢(mèng)揚(yáng)州 游客最喜愛(ài)的揚(yáng)州酒店網(wǎng)絡(luò)最佳人氣酒店 |
2017.10 | 揚(yáng)州市旅游協(xié)會(huì) | 市 |
| 42 | 2017年揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜主題宴席大賽 | 2017.11 | 揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜系列烹飪大賽組委會(huì) | 市 |
| 43 | 2018-2020年度揚(yáng)州市市級(jí)機(jī)關(guān)住宿會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所 | 2018 | 揚(yáng)州市財(cái)政局 | 市 |
| 44 | 2018年度平安企業(yè) | 2019.1 | 揚(yáng)州市“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組 | 市 |
| 45 | 2020-2022年度揚(yáng)州市黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所 | 2020 | 揚(yáng)州市財(cái)政局 | 市 |
| 46 | 2018-2019年度揚(yáng)州市誠(chéng)信單位 | 2020.3 | 揚(yáng)州市消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 市 |
| 47 | 世界美食之都示范店 | 2020.12 | 揚(yáng)州市世界美食之都建設(shè)促進(jìn)中心 | 市 |
| 48 | 2022-2024年度揚(yáng)州市黨政機(jī)關(guān)會(huì)議定點(diǎn)場(chǎng)所 | 2022.3 | 揚(yáng)州市財(cái)政局 | 市 |
| 49 | 在淮安.揚(yáng)州2023首屆“文旅杯”淮揚(yáng)菜美食名店名匠挑戰(zhàn)賽中榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng) | 2023.04 | 淮安市文旅集團(tuán)、揚(yáng)州市揚(yáng)子江集團(tuán) | 市 |
| 50 | 2023祥強(qiáng)杯中國(guó)淮揚(yáng)菜揚(yáng)州獅子頭專項(xiàng)比賽最具傳統(tǒng)特色獎(jiǎng) | 2023.4.24 | 揚(yáng)州市旅游協(xié)會(huì)、揚(yáng)州市烹飪餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)、揚(yáng)州市餐飲商會(huì)、揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜廚師協(xié)會(huì) | 市 |
| 51 | 2021-2022揚(yáng)州市文明單位 | 2023.10 | 揚(yáng)州市文廣旅局 | 市 |
| 52 | 2023-2025揚(yáng)州世界美食之都示范店 | 2023.11 | 揚(yáng)州市商務(wù)局 | 市 |
| 53 | 2021—2022年度揚(yáng)州市文明單位 | 2023.12.19 | 中共揚(yáng)州市委辦公室 | 市 |
| 54 | 2024揚(yáng)州鑒真半程馬拉松暨大運(yùn)河馬拉松系列賽(揚(yáng)州站)指定接待酒店 | 2024.03 | 揚(yáng)州鑒真半程馬拉松組委會(huì) | 市 |
| 55 | 江蘇銀行·2024揚(yáng)州鑒真半程馬拉松跑者友好型酒店 | 2024.05 | 揚(yáng)州鑒真半程馬拉松組委會(huì)辦公室 | 市 |
| 56 | 翡翠繡球黃花魚獲2024淮揚(yáng)菜創(chuàng)新?精品菜(江濤) | 2024.11 | 揚(yáng)州報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)、江蘇旅游職業(yè)學(xué)院、揚(yáng)州市旅游協(xié)會(huì)、揚(yáng)州市烹飪餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)、揚(yáng)州市餐飲商會(huì)、揚(yáng)州市廚師協(xié)會(huì)、揚(yáng)州市淮揚(yáng)菜美食文化促進(jìn)會(huì) | 市 |
| 57 | 先進(jìn)基層黨組織 | 2025.6 | 揚(yáng)州市國(guó)資委黨委 | 市 |
| 58 | 2025“九臺(tái)貢米杯”中國(guó)非遺揚(yáng)州炒飯制作技藝大賽三等獎(jiǎng)(李存義) | 2025.10.14 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局 揚(yáng)州市烹飪餐飲行業(yè)協(xié)會(huì) |
市 |
| 59 | 1993年度衛(wèi)生模范單位 | 1994.1.25 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 60 | 1998年度衛(wèi)生知識(shí)宣傳競(jìng)賽優(yōu)秀獎(jiǎng) | 1998.5 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)會(huì) | 區(qū) |
| 61 | 1998年度市區(qū)衛(wèi)生模范單位 | 1999.1.15 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 62 | 1999年度衛(wèi)生知識(shí)板報(bào)展評(píng)活動(dòng)紀(jì)念獎(jiǎng) | 1999.4.16 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 區(qū) |
| 63 | 2000年度市區(qū)衛(wèi)生模范單位 | 2001.1 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 64 | 2002年度區(qū)衛(wèi)生模范單位 | 2003.1 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 65 | 2004年度衛(wèi)生模范單位 | 2005.1 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 66 | 2006年度衛(wèi)生模范單位 | 2007.1 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 67 | 文明單位 | 2010 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 68 | 衛(wèi)生模范單位 | 2011 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 69 | 文明單位 | 2012 | 中共揚(yáng)州市廣陵區(qū)委員會(huì)、揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 70 | 2011年度“三個(gè)文明”建設(shè)共駐共建模范單位 | 2012.1 | 中共揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河街道工作委員會(huì)、揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 71 | 萃園珍園黨支部黨建特色獎(jiǎng) | 2020 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 72 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 2020 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 73 | 2020年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 2021.2 | 中共揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河街道工作委員會(huì)、揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 74 | 先進(jìn)基層黨組織 | 2021.6 | 中共揚(yáng)州市廣陵區(qū)委員會(huì) | 區(qū) |
| 75 | 2021-2022年度文明單位 | 2022.12 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì) | 區(qū) |
| 76 | 廣陵區(qū)安全生產(chǎn)管理協(xié)會(huì)會(huì)員單位證書 | 2023.11.17 | 廣陵區(qū)安全生產(chǎn)管理協(xié)會(huì) | 區(qū) |
| 77 | 2008年“3·15”讀者推選放心滿意的百貨商場(chǎng) | 2008 | 揚(yáng)州晚報(bào) | 企業(yè) |
| 78 | 馬蜂窩旅行者揚(yáng)州優(yōu)選酒店 | 2021.9 | 馬蜂窩旅游網(wǎng) | 企業(yè) |
| 79 | 攜程“2023年度最受歡迎特色酒店” | 2024.01.11 | 攜程 | 企業(yè) |
| 80 | 集團(tuán)2024年度業(yè)績(jī)考核三等獎(jiǎng) | 2025.1 | 揚(yáng)子江文旅集團(tuán) | 企業(yè) |
| 81 | 集團(tuán)2024年度質(zhì)量管控獎(jiǎng) | 2025.1 | 揚(yáng)子江文旅集團(tuán) | 企業(yè) |
| 82 | 集團(tuán)2024年度信訪維穩(wěn)工作獎(jiǎng) | 2025.1 | 揚(yáng)子江文旅集團(tuán) | 企業(yè) |
| 83 | 攜程2024年度最具特色酒店 | 2025.3.13 | 攜程集團(tuán) | 企業(yè) |